| الدورات الإحصائية | |||
|---|---|---|---|
| ت | أسم الدورة | مدة البرنامج التدريبي | أجور الدورة بالدينار العراقي |
| 1 | البرنامج الاحصائيSPSS المستوى الأول | خمسة أيام | خمسة وعشرون الف دينار |
| 2 | البرنامج الاحصائيSPSS المستوى الثاني | خمسة أيام | خمسة وعشرون الف دينار |
| 3 | البرنامج الاحصائيSPSS المستوى الثالث | خمسة أيام | خمسة وعشرون الف دينار |
| 4 | أسس العمل الاحصائي | خمسة أيام | خمسون الف دينار |



